Код услуги | Наименование теста / услуги | Биомат | Дни | Цена |
ОНКОМАРКЕРЫ | ||||
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | сыворотка | 1 | 880 |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | сыворотка | 1 | 990 |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | сыворотка | 4 | 1100 |
8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | сыворотка | 4 | 1738 |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | сыворотка | 1 | 990 |
8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | сыворотка | 1 | 2002 |
8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыворотка | 1 | 2926 |
8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыворотка | 1 | 1683 |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | сыворотка | 1 | 1133 |
8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | сыворотка | 15 | 2145 |
8.0.A5.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | сыворотка | 1 | 660 |
8.0.D5 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | сыворотка | 1 | 1738 |
8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI) | сыворотка | 3 | 7458 |
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | сыворотка | 1 | 935 |
8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | сыворотка | 1 | 1463 |
8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | сыворотка | 5 | 1661 |
8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | сыворотка | 1 | 902 |
8.0.A13.201 | Белок S-100 | сыворотка | 3 | 2794 |
8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | сыворотка | 8 | 6270 |
8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | моча | 12 | 1177 |
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | кал | 8 | 3190 |
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | кал | 1 | 1089 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
|||
15.0.D1.309 | Цитологическое исследование отделяемого влагалища | соскоб | 3 | 528 |
15.0.D2.310 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | соскоб | 3 | 528 |
15.0.D3.311 | Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | соскоб | 3 | 528 |
15.0.D15.301 | Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | соскоб | 3 | 528 |
15.0.D4.111 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | аспират | 3 | 935 |
15.0.D5.102 | Цитологическое исследование мокроты | мокрота | 3 | 1375 |
15.0.D6.603 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | жидкость | 3 | 1375 |
15.0.D7.605 | Цитологическое исследование перикардиальной жидкости | жидкость | 3 | 1375 |
15.0.D10.703 | Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей | пунктат | 3 | 1375 |
15.0.D8.701 | Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | молочная железа | 3 | 1210 |
15.0.D9.701 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | молочная железа | 3 | 737 |
15.0.D19.313 | Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori |
|
3 | 1210 |
15.0.D11.313 | Цитологическое исследование эндоскопического материала | биоптат | 3 | 1210 |
15.0.D12.120 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | биоптат | 3 | 1375 |
15.0.D24.121 | Цитологическое исследование осадка мочи | осадок мочи | 3 | 1067 |
15.0.D9.702 | Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы |
|
3 | 1375 |
15.0.D23.122 | Цитологическое исследование новообразований кожи |
|
3 | 1375 |
15.0.D13.121 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков |
|
3 | 1067 |
15.1.D25 | Пересмотр готовых цитологических препаратов (второе мнение),1 локус |
|
3 | 770 |
ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ |
|
|||
15.0.D21.900 | Жидкостная цитология BD ShurePath | смешанный соскоб | 5 | 4730 |
15.2.A16 | Комплексное исследование: коэкспрессия p16 и Ki67 (CINtec PLUS) и жидкостная цитология BD SurePath (ПАП – тест) | смешанный соскоб | 9 | 14300 |
15.0.D20.900 | Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath ) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | смешанный соскоб | 8 | 5885 |
15.0.A6.111 | Жидкостная цитология эндометрия c диагностикой хронического эндометрита (CD20+ CD56+, CD138+, HLA-DR) | аспират | 17 | 31900 |
15.0.A7.111 | Жидкостная цитология эндометрия c исследованием аутоиммунного характера эндометрита (HLA-DR) | аспират | 17 | 11990 |
15.0.A5.111 | Жидкостная цитология с исследованием рецептивности эндометрия к эстрогенам, прогестеронам, Ki67 | аспират | 17 | 25289 |
15.0.A4.111 | Жидкостная цитология с определением неопластических изменений эндометрия PTEN | аспират | 17 | 14630 |
15.0.A3.111 | Жидкостная цитология с определением предиктора изменений эндометрия PTEN, Ki67 | аспират | 17 | 19965 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
|||
16.0.A26.110 | 1Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях (анальная трещина, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенка раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аппендикс, придаточные пазухи носа, аневризма сосуда, варикозно расширенные вены, геморроидальные узлы, миндалины, аденоиды, эпулиды, кисты яичника) |
|
7 | 3597 |
1кроме крупного операционного материала, костной ткани, головного и спинного мозга, плаценты, последа и абортивного материала |
|
|
||
16.0.A27.110 | 2Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, соскобов полости матки, соскобов цервикального канала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) |
|
7 | 3740 |
2кроме костного мозга; Внимание! При направлении на исследование костно-хрящевой ткани, а также тканей с обызвествлением, срок выполнения исследования может быть увеличен в связи с проведением декальцинации |
|
|
||
16.0.A3.110 | Биопсия предстательной железы мультифокальная (гистологическое исследование материала) |
|
8 | 23430 |
16.0.A7.110 | Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка с выявлением Helicobacter pylori |
|
7 | 4928 |
16.0.A18.110 | Консультация готовых препаратов (1 локус) |
|
8 | 6919 |
16.1.A17 | Second Opinion - консультация готового случая (все препараты пациента; Unim) |
|
7 | 11660 |
16.0.A8.110 | Гистологическое исследование эндометрия (в т.ч. пайпель-биопсия) |
|
7 | 5192 |
16.0.A24.110 | Гистологическое исследование плаценты |
|
8 | 19965 |
16.1.A4 | Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка (OLGA, 3 контейнера: тело, угол, антральный отдел желудка) |
|
7 | 6160 |
16.1.A5 | Гистологическое исследование материала РДВ (раздельное диагностическое выскабливание: полость матки, цервикальный канал, 2 контейнера) |
|
7 | 6160 |
16.1.A6 | Гистологическое исследование эндоскопического материала кишечника при воспалительных заболеваниях (лестничная биопсия, несколько контейнеров) |
|
7 | 6160 |
16.1.A12 | Гистология эндоскопического материала, до 3х кус. (пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи; Unim) |
|
7 | 4400 |
16.1.A10 | Гистология эндоскопического материала, полип от 2 см (Unim) |
|
7 | 5500 |
16.1.A11 | Гистология эндоскопического материала, от 3х кус. (пищевода, бронха, гортани, трахеи; Unim) |
|
7 | 5500 |
16.1.A15 | Гистология эндоскопического материала OLGA (3 контейнера: тело, угол, антральный отдел желудка; Unim) |
|
7 | 6930 |
16.1.A14 | Гистология эндоскопического материала ВЗК (лестничная биопсия, несколько контейнеров; Unim) |
|
7 | 6930 |
16.1.A13 | Гистология эндоскопического материала желудка, H.p. (простая до 3-х кусочков + Выявление Helicobacter pylori; Unim) |
|
7 | 5500 |
16.1.A20 | Гистология кожных и подкожных новообразований (новообразования менее 14 мм; Unim) |
|
8 | 6050 |
16.1.A18 | Гистология операционного материала (отдельно соскоб из цервикального канала или из полости матки; Unim) |
|
8 | 4620 |
16.1.A19 | Гистология материала РДВ (раздельное диагностическое выскабливание, 2 контейнера: полость матки, цервикальный канал; Unim) |
|
8 | 5500 |
16.1.A21 | Гистология и ИГХ хронического эндометрита, СD138 (диагностическое выскабливание: полости матки; Unim) |
|
8 | 8800 |
16.1.A22 | Гистология и ИГХ молочной железы, до 4 антител (пункционная биопсия; Unim) |
|
8 | 19800 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПУНКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА |
|
|
||
16.0.A20.110 | Гистологическое исследование пункционного материала щитовидной железы |
|
10 | 2937 |
16.0.A21.110 | Гистологическое исследование пункционного материала молочной железы |
|
8 | 8063 |
16.0.A22.110 | Гистологическое исследование пункционного материала почек |
|
10 | 2750 |
16.0.A23.110 | Гистологическое исследование пункционного материала печени |
|
10 | 2750 |
ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ |
|
|||
Молекулярная диагностика |
|
|||
1.1.A1.202 | PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), качест. | кровь | 14 | 5885 |
1.1.A2.202 | PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), колич. | кровь | 14 | 7865 |
1.1.A3.202 | PML-RARA тип bcr 3 – t(15;17), качест. | кровь | 14 | 5830 |
20.0.D1 | BCR-ABLp210 t(9;22), кач. (b2a2/b3a2), (включает определение транскрипта) | кровь | 14 | 6380 |
20.0.A1 | BCR-ABL p210 t(9;22) кол. (без определения транскрипта) | кровь | 14 | 8525 |
20.0.A3 | BCR-ABLp230 t(9;22), кол. | кровь | 21 | 14300 |
1.1.A11.202 | BCR-ABL p190 – t(9;22), качест. | кровь | 14 | 5885 |
1.1.A12.202 | BCR-ABL p190 – t(9;22), колич. | кровь | 14 | 7315 |
1.1.A14.202 | AML1-ETO – t(8;21), колич. | кровь | 14 | 7315 |
1.1.A34.202 | Определение мутации V617F в 14 экзоне гена Jak-2 киназы, качест. | кровь | 14 | 5324 |
1.1.A35.202 | Определение мутации V617F в 14 экзоне гена Jak-2 киназы, колич. | кровь | 14 | 7315 |
Код профиля | Наименование профиля | Название исследования | Биоматериал | Срок | Цена |
50.0.H119 | Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ | Панкреатическая эластаза 1 в кале | кал | 8 | |
Кальпротектин (в кале) | |||||
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 11715 | ||||
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | |||||
50.0.H124.201 | Диагностика нарушений функции яичников | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | сыворотка | 8 | 2662 |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | |||||
50.0.H122.900 | Антифосфолипидный синдром (АФС) | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь с цитратом | 8 | |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | сыворотка | 3993 | |||
Антитела к бета2-гликопротеину | |||||
50.0.H102.201 | Онкологический для мужчин, биохимический | Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | 4 | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | |||||
Антиген CA 19-9 | |||||
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 4400 | ||||
Антиген СА 72-4 | |||||
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | |||||
50.0.H101.201 | Онкологический для женщин, биохимический | Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | 4 | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | |||||
Антиген CA 19-9 | |||||
Антиген СА 125 | 5665 | ||||
Антиген CA 15-3 | |||||
Антиген СА 72-4 | |||||
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | |||||
50.0.H125.401 | Диагностика рака молочной железы | (2-OHE1+2+OHE2)/16a-OHE1 | разовая порция мочи | 10 | |
4-гидроксиэстрон (4-OHE1) | |||||
2-OHE1/2-OMeE1 | |||||
2-гидроксиэстрон (2-OHE1) | |||||
2-гидроксиэстрадиол (2-OHE2) | 16390 | ||||
2-OHE1+2-OHE2 | |||||
16a-гидроксиэстрон (16a-OHE1) | |||||
2-метоксиэстрон (2-OMeE1) | |||||
4-метоксиэстрон (4-OMeE1) |