| Наименование | Цена |
| УЗИ в акушерстве и гинекологии |
|
| УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1740 |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1900 |
| УЗИ матки и придатков трансректальное | 1900 |
| УЗИ органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2460 |
| УЗИ плода | 2740 |
| УЗИ плода в режиме 3D/4D | 5110 |
| УЗИ плода в III триместре беременности | 2740 |
| УЗИ плода при сроке беременности до 13 недель | 2020 |
| УЗИ плодов в III триместре многоплодной беременности | 3480 |
| УЗИ плода, скрининг I триместр (11-14 нед) | 2740 |
| УЗИ плода, скрининг I триместр (11-14 нед), (многоплодная) | 3480 |
| УЗИ плода, скрининг II триместр (19-21 нед.) | 2740 |
| УЗИ плода, скрининг II триместр (19-21 нед.), (многоплодная) | 3480 |
| УЗИ фолликулогенеза | 1160 |
| УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1160 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2100 |
| Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 2100 |
| Кардиотокография плода (КТГ плода) | 2100 |
| УЗИ сердца, ультразвуковая допплерография сосудов (УЗДГ), дуплексное сканирование сосудов |
|
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3480 |
| УЗИ сосудов |
|
| Дуплексное сканирование аорты | 2380 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2460 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3330 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 2460 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3190 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2460 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2460 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3330 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4350 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4350 |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 3190 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3190 |
| Триплексное сканирование вен | 3330 |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2460 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 3330 |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2460 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 3330 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 3330 |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2460 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4350 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4350 |
| УЗИ органов и систем взрослым и детям (с 5 лет) |
|
| УЗИ желчного пузыря и протоков (не употреблять пищу за 6-7 часов до начала исследования) | 1420 |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1420 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1160 |
| УЗИ молочных желез | 1740 |
| УЗИ молочных желез с допплеровским исследованием | 2020 |
| УЗИ мочевого пузыря (за 1 час до исследования выпить 1 литр воды, детям за 30 мин до исследования выпить 0,5 литра) | 1450 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (за 1 час до исследования выпить 1 литр воды, детям за 30 мин до исследования выпить 0,5 литра) | 1590 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1090 |
| УЗИ надпочечников | 1090 |
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное: печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа). Не употреблять пищу за 6-7 часов до начала исследования | 2100 |
| УЗИ органов мошонки | 1740 |
| УЗИ печени (не употреблять пищу за 6-7 часов до начала исследования) | 1230 |
| УЗИ плевральной полости | 1160 |
| УЗИ поджелудочной железы (не употреблять пищу за 6-7 часов до начала исследования) | 1230 |
| УЗИ почек (за 1 час до исследования выпить 1 литр воды, детям за 30 мин до исследования выпить 0,5 литра) | 1590 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря (за 1 час до исследования выпить 1 литр воды, детям за 30 мин до исследования выпить 0,5 литра) | 1740 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1740 |
| УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря (за 1 час до исследования выпить 1 литр воды, детям за 30 мин до исследования выпить 0,5 литра) | 1880 |
| УЗИ предстательной железы | 1740 |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 1740 |
| УЗИ селезенки | 1090 |
| УЗИ слюнных желез | 870 |
| УЗИ сустава | 1400 |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1660 |