Гинекология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1870 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1650 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1870 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1650 |
Бимануальное ректоабдоминальное исследование | 1320 |
Ведение беременности с 14-й недели (одноплодная беременность) | От 60500 |
Ведение беременности с 28-й недели (одноплодная беременность) | От 46200 |
Ведение беременности с 8-й недели (одноплодная беременность) | От 68200 |
Допплерометрия маточно-плацентарного кровотока | 1450 |
Кардиотокография плода (КТГ) | 1595 |
Кольпоскопия | 1452 |
Кольпоскопия расширенная | 2200 |
Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 8250 |
Оформление выписки из амбулаторной карты (форма 027) | 1320 |
Получение влагалищного мазка | 528 |
Получение цервикального мазка | 671 |
Эхографическая гистеросальпингография (Эхо ГСГ) | 7500 |
УЗИ в акушерстве и гинекологии |
|
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1320 |
УЗИ матки и придатков трансвагиальное | 1452 |
УЗИ матки и придатков трансректальное | 1452 |
УЗИ органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1870 |
УЗИ плода | 2090 |
УЗИ плода в режиме 3D | 3872 |
УЗИ плода в режиме 4D | 3872 |
УЗИ плода в III триместре беременности | 2090 |
УЗИ плода при сроке беременности до 13 недель | 1540 |
УЗИ плодов в III триместре многоплодной беременности | 2640 |
УЗИ скрининг I (11-14 нед), выявл. хромосом. аном., пороков развития, рисков задержки роста, преждеврем. родов, преэклампсии | 2090 |
УЗИ скрининг I (11-14 нед), выявл. хромосом. аном., пороков развития, рисков задержки роста, преждеврем. родов, преэклампсии (многоплодная) | 2640 |
УЗИ скрининг II (19-21 нед.),выявл. хромосом. аном., пороков развития, рисков задержки роста, преждеврем. родов, преэклампсии | 2090 |
УЗИ скрининг II (19-21 нед.),выявл. хромосом. аном., пороков развития, рисков задержки роста, преждеврем. родов, преэклампсии (многоплодная) | 2640 |
УЗИ фолликулогенеза | 880 |
УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 880 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1595 |
Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 1595 |
Лабораторная диагностика |
|
Программа пренатального скрининга (PRISCA) |
|
Пренатальный скрининг I триместра беременности PRISCA (10-13 недель; заключение врача КЛД по исслед.отчету) | 1936 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности PRISCA (15-19 недель; заключение врача КЛД по исслед.отчету) | 2178 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8-13 недель):Ассоциированный с беременностью протеин А(РАРР-А), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 3993 |
Пренатальная диагностика |
|
Ассоциированный с беременностью протеин А ( PAPP-A ) | 1100 |
Эстриол свободный | 770 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 814 |
Плацентарный лактоген | 1100 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 616 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 440 |
Альфа-фетопротеин ( АФП ) | 594 |
Наименование профиля | Название исследования | Цена |
Планирование беременности, базовый | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 2266 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | ||
Пролактин | ||
Эстрадиол | ||
Планирование беременности (гормоны) - лютеиновая фаза | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 3960 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | ||
Прогестерон | ||
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | ||
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | ||
Диагностика нарушений функции яичников | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 2970 |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | ||
TORCH-комплекс, базовый | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 5885 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | ||
Антитела к вирусу краснухи, IgM | ||
Антитела к вирусу краснухи, IgG | ||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | ||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | ||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | ||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | ||
ДНК возбудителей ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 3872 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | ||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | ||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | ||
ДНК кандиды (Candida albicans) | ||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | ||
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | ||
ФЛОРОЦЕНОЗ | ДНК бактерий | 2904 |
ДНК Lactobacillus spp. | ||
ДНК Gardnerella vaginalis | ||
ДНК Atopobium vaginae | ||
ДНК Enterobacteriaceae | ||
ДНК Staphylococcus spp. | ||
ДНК Streptococcus spp. | ||
ДНК Ureaplasma parvum | ||
ДНК Ureaplasma urealyticum | ||
ДНК Mycoplasma hominis | ||
ДНК Candida albicans | ||
ДНК Candida glabrata | ||
ДНК Candida krusei | ||
ДНК Candida parapsilosis / ДНК Candida tropicalis |
|
Пол и резус-фактор плода |
|
|
|
|
26.3.A1 |
Определение пола плода (выявление фрагментов Y-хромосомы плода по крови матери) |
цельная кровь |
кач. |
8 |
13310 |
26.3.A2 |
Определение резус-фактора плода (выявление гена RHD плода по крови матери) |
цельная кровь |
кач. |
8 |
16643 |