Код услуги | Наименование теста / услуги | Дни | Цена |
|
ОНКОМАРКЕРЫ |
|
|
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | 1060 |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | 1 | 1200 |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | 4 | 1330 |
8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | 4 | 2110 |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | 1 | 1200 |
8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1 | 2420 |
8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1 | 3550 |
8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1 | 2040 |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | 1 | 1380 |
8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 15 | 2600 |
8.0.A5.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 1 | 800 |
8.0.D5 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1 | 2110 |
8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI) | 3 | 9030 |
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 | 1140 |
8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1 | 1780 |
8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 5 | 2010 |
8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | 1 | 1090 |
8.0.A13.201 | Белок S-100 | 3 | 3390 |
8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | 8 | 7590 |
8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 12 | 1430 |
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 8 | 3870 |
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1 | 1320 |
|
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
|
15.0.D1.309 | Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 3 | 640 |
15.0.D10.703 | Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей | 3 | 1670 |
15.0.D11.313 | Цитологическое исследование эндоскопического материала | 3 | 1460 |
15.0.D12.120 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательстах | 3 | 1670 |
15.0.D13.121 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков | 3 | 1300 |
15.0.D15.301 | Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и цервикального канала | 3 | 640 |
15.0.D19.313 | Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 3 | 1460 |
15.0.D2.310 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 3 | 640 |
15.0.D23.122 | Цитологическое исследование новообразований кожи | 3 | 1670 |
15.0.D24.121 | Цитологическое исследование осадка мочи | 3 | 1300 |
15.0.D3.311 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 3 | 640 |
15.0.D4.111 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 3 | 1140 |
15.0.D6.603 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 3 | 1670 |
15.0.D7.605 | Цитологическое исследование перикардиальной жидкости | 3 | 1670 |
15.0.D8.701 | Цитологическое исследование пунктатов молочной железы и кожи | 3 | 1460 |
15.0.D9.701 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 3 | 900 |
15.0.D9.702 | Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 3 | 1670 |
|
ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ |
|
|
15.0.D20.900 | Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) |
|
7130 |
50.0.H302 | Скрининг рака шейки матки, ко-тестирование: ПАП-тест (жидкостная цитология) и ВПЧ-тест 14 типов, колич. |
|
4300 |
50.0.H303 | Скрининг рака шейки матки, ко-тестирование: ПАП-тест (жидкостная цитология) и расширенный ВПЧ-тест 21 тип, колич. |
|
6200 |
15.0.D21.900 | Жидкостная цитология |
|
5720 |
15.0.D5.102 | Цитологическое исследование мокроты |
|
1670 |
|
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
|
16.0.A20.110 | Гистологические исследование пункционного материала щитовидной железы |
|
3570 |
16.0.A21.110 | Гистологические исследования пункционального материала молочной железы |
|
9750 |
16.0.A22.110 | Гистологические исследования пункционального материала почек |
|
3330 |
16.0.A23.110 | Гистологические исследования пункционального материала печени |
|
3330 |
16.0.A26.110 | 1Гистологическое исследование операционного материала, 1 контейнер (кроме крупного операционного материала, плаценты и абортуса) |
|
4350 |
16.0.A27.110 | Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, |
|
4520 |
16.0.A3.110 | Биопсия предстательной железы мультифокальная (гистологическое исследование материала |
|
28350 |
16.0.A7.110 | Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка с выявлением Helicobacter pylori |
|
5960 |
16.0.A8.110 | Гистологическое исследование эндометрия (в т.ч. пайпель-биопсия) |
|
6290 |
16.0.А24.110 | Гистологические исследование плаценты |
|
24160 |
|
ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ |
|
|
|
Молекулярная диагностика |
|
|
1.0.A13.202 | Иммунофенотипирование клеток костного мозга и периферической крови для диагностики остаточной минимальной болезни (МОБ) методом проточной цитометрии. |
|
33800 |
1.0.A6.202 | Иммунофенотипирование клеток костного мозга и периферической крови при лимфопр. |
|
36870 |
1.1.A1.202 | PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), качест. |
|
7130 |
1.1.A11.202 | BCL – ABL p190 – t(9;22), качест. |
|
7130 |
1.1.A12.202 | BCL – ABL p190 – t(9;22), колич. |
|
8860 |
1.1.A14.202 | AML1- ETO - t(8;21), кач. |
|
8860 |
1.1.A2.202 | PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17),кол |
|
9520 |
1.1.A3.202 | PML-RARA тип bcr 3 – t(15;17), качест. |
|
7050 |
1.1.A34.202 | Определение мутации V617F в 14 экзоне гене Jak-2 киназы, качест. |
|
6450 |
1.1.A35.202 | Определение мутации V617F в 14 экзоне гене Jak-2 киназы, колич. |
|
8860 |
Код профиля | Наименование профиля | Название исследования | Биоматериал | Срок | Цена |
50.0.H119 | Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ | Панкреатическая эластаза 1 в кале | кал | 8 | |
Кальпротектин (в кале) | |||||
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 12890 | ||||
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | |||||
50.0.H124.201 | Диагностика нарушений функции яичников | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | сыворотка | 8 | 3270 |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | |||||
50.0.H122.900 | Антифосфолипидный синдром (АФС) | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь с цитратом | 8 | |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | сыворотка | 4840 | |||
Антитела к бета2-гликопротеину | |||||
50.0.H102.201 | Онкологический для мужчин, биохимический | Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | 4 | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | |||||
Антиген CA 19-9 | |||||
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 5320 | ||||
Антиген СА 72-4 | |||||
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | |||||
50.0.H101.201 | Онкологический для женщин, биохимический | Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | 4 | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | |||||
Антиген CA 19-9 | |||||
Антиген СА 125 | 6900 | ||||
Антиген CA 15-3 | |||||
Антиген СА 72-4 | |||||
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) |