Код услуги | Наименование теста / услуги | Биоматериал | Срок, календ. дни | Цена |
6.1.D1.401 | Общий анализ мочи | моча | 1 | 265 |
6.1.D2.401 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1 | 265 |
6.1.A1.401 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | 1 | 330 |
6.1.D4 | 2-х стаканная проба мочи | моча | 1 | 485 |
6.1.D5 | 3-х стаканная проба мочи | моча | 1 | 530 |
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | разовая порция мочи | 1 | 200 |
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | разовая порция мочи | 1 | 200 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи | разовая порция мочи | 1 | 520 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | разовая порция мочи | 1 | 770 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | разовая порция мочи | 13 | 1815 |
5.0.D13.402 | Общий белок мочи | суточная моча | 1 | 200 |
5.0.D14.402 | Микроальбумин мочи | суточная моча | 1 | 485 |
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | суточная моча | 1 | 200 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | суточная моча, сыворотка | 1 | 345 |
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | суточная моча | 1 | 200 |
5.0.D16.402 | Мочевая кислота мочи | суточная моча | 1 | 200 |
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 200 |
5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | суточная моча | 7 | 1455 |
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 220 |
5.0.D19.403 | Магний мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 220 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | суточная моча | 1 | 365 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | разовая порция мочи | 7 | 2550 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | разовая порция мочи | 10 | 3300 |
5.0.D4.403 | Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | суточная моча | 8 | 2310 |
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | мочевой камень | 8 | 7550 |
8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | моча | 12 | 970 |
14.6.A1.900 | *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | моча | 7 | 1350 |
14.6.A2.900 | *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | моча | 7 | 1450 |
14.6.A3.900 | *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | моча | 7 | 1450 |
14.6.A4.900 | *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | моча | 7 | 1550 |
7.8.A2.209 | Ренин | кровь с EDTA | 1 | 1100 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | кровь с EDTA | 1 | 1100 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | кровь с EDTA | 1 | 3080 |
Код профиля | Наименование профиля | Название исследования | Биоматериал | Срок | Цена |
50.0.H98.201 | Нефрологический, биохимический | Альбумин | сыворотка | 1 | 1100 |
Креатинин | |||||
Мочевина | |||||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | |||||
Кальций общий | |||||
Магний | |||||
Фосфор неорганический |