| Код | Наименование | Название исследования | Срок | Цена |
| 50.0.H91.900 | Диагностика диабета, биохимический | Глюкоза | 8 | 6168 |
| Гликированный гемоглобин А1с | ||||
| Инсулин | ||||
| C-пептид | ||||
| Антитела к инсулину (IAA) | ||||
| Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA) | ||||
| 50.0.H120.900 | Инсулинорезистентность | Глюкоза | 1 | 1920 |
| Инсулин | ||||
| Индекс HOMA | ||||
| Индекс CARO |