Комплексные программы лабораторного обследования.
Наименование профиля | Название исследования | Срок | Цена |
Госпитальный | ВИЧ (антитела и антигены) | 1 | 2090 |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | |||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |||
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | |||
Госпитальный терапевтический | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 | 3080 |
СОЭ | |||
Общий белок | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
Глюкоза | |||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
Мочевина | |||
Креатинин | |||
Билирубин общий | |||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |||
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | |||
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | |||
ВИЧ (антитела и антигены) | |||
Госпитальный хирургический | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 | 4400 |
СОЭ | |||
Группа крови | |||
Резус-фактор | |||
Фибриноген | |||
Протромбин (время, по Квику, МНО) | |||
АЧТВ | |||
Общий белок | |||
Мочевина | |||
Креатинин | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
Билирубин общий | |||
Глюкоза | |||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |||
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | |||
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | |||
ВИЧ (антитела и антигены) | |||
Биохимический анализ крови, базовый | Общий белок | 1 | 2090 |
Мочевина | |||
Креатинин | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
Холестерин общий | |||
Билирубин общий | |||
Железо | |||
Глюкоза | |||
Биохимический анализ крови | Общий белок | 1 | 2420 |
Мочевина | |||
Креатинин | |||
Билирубин общий | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
Щелочная фосфатаза | |||
Альфа-амилаза | |||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |||
Железо | |||
Мочевая кислота | |||
Холестерин общий | |||
Триглицериды | |||
Кальций общий | |||
Глюкоза | |||
Коагулограмма, скрининг | АЧТВ | 1 | 1320 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | |||
Тромбиновое время | |||
Фибриноген | |||
Коагулограмма, расширенная | АЧТВ | 1 | 4180 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | |||
Тромбиновое время | |||
Фибриноген | |||
Д-димер | |||
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | |||
Антитромбин III | |||
Липидный профиль, базовый | Холестерин общий | 1 | 880 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL) | |||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | |||
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | |||
Коэффициент атерогенности | |||
Липидный профиль, расширенный | Холестерин общий | 1 | 2420 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL) | |||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | |||
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | |||
Коэффициент атерогенности | |||
Аполипопротеин А1 | |||
Аполипопротеин В | |||
Липопротеин (а) | |||
Кардиологический | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 1 | 7040 |
Фибриноген | |||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | |||
Креатинкиназа-МВ | |||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | |||
Тропонин I | |||
Холестерин общий | |||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | |||
Гомоцистеин | |||
С-реактивный белок ультрачувствительный | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | |||
Обследование печени, базовый | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 1452 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
Билирубин общий | |||
Билирубин прямой | |||
Щелочная фосфатаза | |||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |||
Обследование печени | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 1 | 2420 |
Общий белок | |||
Белковые фракции | |||
Билирубин общий | |||
Билирубин прямой | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
Щелочная фосфатаза | |||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |||
Холестерин общий | |||
Холинэстераза | |||
Альфа-фетопротеин (АФП) | |||
Диагностика гепатитов, скрининг | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 1 | 3597 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | |||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |||
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | |||
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | |||
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | |||
Нефрологический, биохимический | Альбумин | 1 | 1452 |
Креатинин | |||
Мочевина | |||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | |||
Кальций общий | |||
Магний | |||
Фосфор неорганический | |||
Ревматологический, расширенный | Мочевая кислота | 4 | 16005 |
Антистрептолизин-О | |||
С-реактивный белок | |||
Ревматоидный фактор | |||
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | |||
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 | |||
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | |||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | |||
Маркеры остеопороза, биохимический | Фосфор неорганический | 8 | 13200 |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | |||
Паратгормон | |||
Кальцитонин | |||
Остеокальцин | |||
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | |||
Кальций ионизированный | |||
Диагностика диабета, биохимический | Глюкоза | 8 | 4675 |
Гликированный гемоглобин А1с | |||
Инсулин | |||
C-пептид | |||
Антитела к инсулину (IAA) | |||
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA) | |||
Инсулинорезистентность | Глюкоза | 1 | 1452 |
Инсулин | |||
Индекс HOMA | |||
Индекс CARO | |||
Фитнес. Физические нагрузки | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 3 | 5500 |
Мочевина | |||
Креатинин | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
Креатинкиназа (КФК) | |||
Миоглобин | |||
Молочная кислота (лактат) | |||
Гастропанель | Пепсиноген I | 1 | 4037 |
Пепсиноген II | |||
Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение) | |||
Гастрин | |||
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | |||
Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ | Панкреатическая эластаза 1 в кале | 8 | 11715 |
Кальпротектин (в кале) | |||
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | |||
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | |||
Гематологический (диагностика анемий) | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 | 4235 |
Ретикулоциты | |||
Билирубин общий | |||
Билирубин прямой | |||
Железо | |||
Ферритин | |||
Трансферрин | |||
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | |||
Витамин В9 (фолиевая кислота) | |||
Витамин В12 (цианкобаламин) | |||
Обследование щитовидной железы, скрининг | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 2904 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | |||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | |||
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | |||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | |||
Обследование щитовидной железы | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 5 | 7095 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | |||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | |||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | |||
Тиреоглобулин | |||
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | |||
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | |||
Кальцитонин | |||
Гормональный профиль для мужчин | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 3993 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | |||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | |||
Пролактин | |||
Тестостерон свободный | |||
Гормональный профиль для женщин | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 4 | 7799 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | |||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | |||
Эстрадиол | |||
Пролактин | |||
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | |||
Кортизол | |||
Тестостерон свободный | |||
Андростендион | |||
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | |||
Планирование беременности, базовый | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 2266 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | |||
Пролактин | |||
Эстрадиол | |||
Планирование беременности (гормоны) - лютеиновая фаза | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 4 | 3960 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | |||
Прогестерон | |||
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | |||
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | |||
Диагностика нарушений функции яичников | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 8 | 2970 |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | |||
Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | Кортизон | 7 | 15488 |
Кортизол | |||
Кортикостерон | |||
Прогестерон | |||
21-дезоксикортизол | |||
17-гидроксипрогестерон | |||
Дезоксикортикостерон | |||
Тестостерон | |||
Дегидроэпиандростерон | |||
Андростендион | |||
Антифосфолипидный синдром (АФС) | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 8 | 4400 |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | |||
Антитела к бета2-гликопротеину | |||
Онкологический для мужчин, биохимический | Альфа-фетопротеин (АФП) | 4 | 4840 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | |||
Антиген CA 19-9 | |||
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | |||
Антиген СА 72-4 | |||
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | |||
Онкологический для женщин, биохимический | Альфа-фетопротеин (АФП) | 4 | 6270 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | |||
Антиген CA 19-9 | |||
Антиген СА 125 | |||
Антиген CA 15-3 | |||
Антиген СА 72-4 | |||
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | |||
Диагностика рака молочной железы | (2-OHE1+2+OHE2)/16a-OHE1 | 10 | 14916 |
4-гидроксиэстрон (4-OHE1) | |||
2-OHE1/2-OMeE1 | |||
2-гидроксиэстрон (2-OHE1) | |||
2-гидроксиэстрадиол (2-OHE2) | |||
2-OHE1+2-OHE2 | |||
16a-гидроксиэстрон (16a-OHE1) | |||
2-метоксиэстрон (2-OMeE1) | |||
4-метоксиэстрон (4-OMeE1) | |||
TORCH-комплекс, скрининг | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 4 | 2750 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | |||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа, IgG | |||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | |||
TORCH-комплекс, базовый | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 4 | 5885 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | |||
Антитела к вирусу краснухи, IgM | |||
Антитела к вирусу краснухи, IgG | |||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | |||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | |||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | |||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | |||
TORCH-комплекс с авидностью | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 4 | 11616 |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | |||
Антитела к вирусу краснухи, IgM | |||
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | |||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | |||
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | |||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | |||
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | |||
TORCH-комплекс, расширенный | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 6 | 6534 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | |||
Антитела к вирусу краснухи, IgM | |||
Антитела к вирусу краснухи, IgG | |||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgM | |||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | |||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgM | |||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG | |||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | |||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | |||
Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) | ВИЧ (антитела и антигены) | 3 | 6490 |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | |||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |||
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | |||
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | |||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | |||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | |||
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | |||
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | |||
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | |||
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | |||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG | |||
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | |||
Диагностика паразитарных заболеваний | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 4 | 4840 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | |||
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | |||
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | |||
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | |||
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | |||
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | |||
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | |||
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | |||
Иммуноглобулин E (IgE) | |||
Иммунный статус | Иммуноглобулин А (IgA) | 4 | 9570 |
Иммуноглобулин G (IgG) | |||
Иммуноглобулин М (IgM) | |||
Иммунограмма базовая (CD-типирование лимфоцитов периферической крови, общий анализ крови) | |||
Скрининговая диагностика ВИЧ | РНК ВИЧ | 13 | 5203 |
ВИЧ (антитела и антигены) | |||
Диагностика сосудистых заболеваний головного мозга | СОЭ | 4 | 5665 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | |||
Протромбин (время, по Квику, МНО) | |||
Фибриноген | |||
Антитромбин III | |||
Холестерин общий | |||
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | |||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | |||
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | |||
Церулоплазмин | |||
Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | |||
Диагностика демиелинизирующих заболеваний | Антитела к аквапорину -4 | 12 | 18590 |
Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа | |||
Ферритин | |||
Церулоплазмин | |||
С-реактивный белок | |||
Ревматоидный фактор (РФ) | |||
Диагностика нейрогенных опухолей | Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа | 12 | 24684 |
Антитела при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, амфифизину) | |||
Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | |||
Диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника | С-реактивный белок | 11 | 16280 |
Ревматоидный фактор (РФ) | |||
Миоглобин | |||
Мочевая кислота | |||
Антистрептолизин-О (АСЛО) | |||
Паратгормон | |||
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | |||
Остеокальцин | |||
Креатинин | |||
Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) | |||
Спорт. Базовый | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 | 2090 |
Ретикулоциты | |||
Билирубин общий | |||
Глюкоза | |||
Холестерин общий | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | |||
Спорт. Биохимический скрининг работоспособности | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 2310 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
Общий белок | |||
Креатинин | |||
Мочевина | |||
Тестостерон общий | |||
Кортизол | |||
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР | |||
ПЦР-6 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 | 1320 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | |||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | |||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | |||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | |||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | |||
ПЦР-6, количественно | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 1 | 2420 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | |||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | |||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | |||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | |||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | |||
ПЦР-12 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 | 2662 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | |||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | |||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | |||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | |||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | |||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | |||
ДНК кандиды (Candida albicans) | |||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I и II типов | |||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | |||
ПЦР-12, количественно | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 1 | 5082 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | |||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | |||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | |||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | |||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | |||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | |||
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | |||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I и II типа, количественно | |||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus) 16 типа, количественно | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus) 18 типа, количественно | |||
ПЦР-15 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 | 3190 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | |||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | |||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | |||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | |||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | |||
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | |||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | |||
ДНК кандиды (Candida albicans) | |||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I типа | |||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа | |||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | |||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | |||
ДНК возбудителей ЗППП | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 | 3872 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | |||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | |||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | |||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | |||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | |||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | |||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | |||
ДНК кандиды (Candida albicans) | |||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | |||
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | |||
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | |||
ДИАГНОСТИКА ПАПИЛЛОМАВИРУСА МЕТОДОМ ПЦР | |||
ДНК папилломавирусов СКРИНИНГ с определением типа, колич. | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6 типа | 1 | 990 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 11 типа | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | |||
Контроль взятия материала | |||
ДНК папилломавирусов СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типа, колич | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6 типа | 1 | 2750 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 11 типа | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31 типа | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 33 типа | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 35 типа | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 39 типа | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 45 типа | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 51 типа | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 52 типа | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 56 типа | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 58 типа | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 59 типа | |||
Контроль взятия материала | |||
ДНК папилломавирусов с определением 21 типа, колич | HPV 6 q | 1 | 4290 |
HPV 11 q | |||
HPV 16 q | |||
HPV 18 q | |||
HPV 26 q | |||
HPV 31 q | |||
HPV 33 q | |||
HPV 35 q | |||
HPV 39 q | |||
HPV 44 q | |||
HPV 45 q | |||
HPV 51 q | |||
HPV 52 q | |||
HPV 53 q | |||
HPV 56 q | |||
HPV 58 q | |||
HPV 59 q | |||
HPV 66 q | |||
HPV 68 q | |||
HPV 73 q | |||
HPV 82 q | |||
ФЕМОФЛОР | |||
Фемофлор-8 (ДНК) | Контроль взятия материала | 3 | 2200 |
Общая бактериальная масса | |||
ДНК лактобацилл (Lactobacillus spp.) | |||
ДНК энтеробактерий (Enterobacterium spp.) | |||
ДНК стрептококков (Streptococcus spp.) | |||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotella bivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonas spp.) | |||
ДНК эубактерий (Eubacterium spp.) | |||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis ) | |||
ДНК кандиды (Candida spp. ) | |||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium ) | |||
Скрининг ПЦР-12 (ДНК) | Контроль взятия материала | 3 | 2970 |
Общая бактериальная масса | |||
ДНК лактобацилл (Lactobacillus spp.) | |||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotella bivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonas spp) | |||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | |||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | |||
ДНК кандиды (Candida spp. ) | |||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | |||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | |||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | |||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | |||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | |||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I типа | |||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа | |||
Фемофлор-16 (ДНК) | Контроль взятия материала | 3 | 3740 |
Общая бактериальная масса | |||
ДНК лактобацилл (Lactobacillus spp.) | |||
ДНК энтеробактерий (Enterobacterium spp.) | |||
ДНК стрептококков (Streptococcus spp) | |||
ДНК стафилококков (Staphylococcus spp) | |||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotella bivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonas spp) | |||
ДНК эубактерий (Eubacterium spp) | |||
ДНК фузобактерий (Sneathia spp+ Leptotrichia spp+ Fusobacterium spp) | |||
ДНК мегасферы (Megasphaera)+ДНК вейлонелл (Veillonella spp)+ДНК диалистеров (Dialister spp) | |||
ДНК лахнобактерий (Lachnobacterium spp)+ДНК клостридий (Clostridium spp) | |||
ДНК мобилункусов (Mobiluncus spp)+ДНК коринебактерий (Corinebacterium spp) | |||
ДНК пептострептококков (Peptostreptococcus spp) | |||
ДНК атопобиума (Atopobium vaginae) | |||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | |||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | |||
ДНК кандиды (Candida spp. ) | |||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) |