| Код услуги | Наименование теста / услуги | Биоматериал | Срок, дни | Цена | 
| 8.0.A5.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | сыворотка | 1 | 800 | 
| 8.0.D5 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | сыворотка | 1 | 2110 | 
| 8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (Prostate Health Index, PHI) (Простатоспецифический антиген (ПСА) общий, ПСА свободный, изоформа -2про ПСА, % ПСА свободного). | сыворотка | 3 | 9030 | 
| 8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | моча | 12 | 1430 | 
| 14.2.A1.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | мазок из уретры, эякулят, секрет простаты | 7 | 2000 | 
| 14.2.A2.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | мазок из уретры, эякулят, секрет простаты | 7 | 2130 | 
| 14.2.A3.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | мазок из уретры, эякулят, секрет простаты | 7 | 2130 | 
| 14.2.A4.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | мазок из уретры, эякулят, секрет простаты | 7 | 2260 | 
| 6.3.D16.506 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | секрет предстательной железы | 1 | 670 | 
| Код профиля | Наименование профиля | Название исследования | Биоматериал | Срок | Цена | 
| 50.0.H102.201 | Онкологический для мужчин, биохимический | Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | 4 | 5320 | 
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | |||||
| Антиген CA 19-9 | |||||
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | |||||
| Антиген СА 72-4 | |||||
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | |||||
| 50.0.H108.900 | ДНК возбудителей ЗППП (заболевания передающиеся половым путем) | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | соскоб | 1 | 4260 | 
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | |||||
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | |||||
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | |||||
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | |||||
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | |||||
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | |||||
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | |||||
| ДНК кандиды (Candida albicans) | |||||
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | |||||
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | |||||
| ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа |